根据不同物料体系可以选择不同的混合结构,实现较高萃取效率。
有机相和水相在超重力作用下,可实现快速分离。
在同样的处理量情况下,能耗不到传统离心萃取机的1/3.
上悬式结构,无渗漏风险,更长的无故障运行时长。
设备可采用304、316L、聚氟材料制造,可耐不同程度的强酸磨蚀。
设备有效容积小,6m3/H处理量的设备持液量仅30L左右。
单台设备占地面积仅2平方左右。
PLC控制转速,可实现在线监控、调整设备运行参数,可选配符合GMP标准的在线清洗系统,适应连续化、半连续化运行。
离心萃取机设备材质需根据所要处理的溶剂的物理、化学性质选用合适的制造材料,常用制造材质有304、316L不锈钢材质、耐强酸、碱、盐的高分子含氟材料、特种合金材料等。
注:技术参数表中的混合通量为最大理论通量,设备的实际处理量与料液的体系(如密度、粘度、易乳化程度等)、传质效率、分离效果等因素密切相关。
型号 | HZD-C20 | HZD-C25 | HZD-C50 | HZD-C125 | HZD-C180 | HZD-C280 | HZD-C380 | HZD-C450 | HZD-C550 | HZD-C650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转鼓直径 (mm) | 20 | 25 | 50 | 125 | 180 | 280 | 380 | 450 | 550 | 650 |
混合通量(L/H) | 1-5 | 1-5 | 1-50 | 50-500 | 300-1000 | 800-3000 | 1000-8000 | 2000-15000 | 10000-40000 | 10000-60000 |
电机功率(kw) | 0.05 | 0.05 | 0.18/0.37 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
单重(kg) | 5 | 5 | 50 | 115 | 280 | 360 | 580 | 950 | 1500 | 2200 |
两相比重差适用范围 (g/ml) | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 |
两相流比范围 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 | 1/30-30/1 |
进出口管径 (mm) | Φ10 | Φ10 | Φ20 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
机间管管径 (mm) | Φ10 | Φ10 | Φ20 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
放料口管径 (mm) | Φ5 | Φ5 | Φ10 | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN65 |
进出口连接形式 () | 快装接头 | 快装接头 | 快装接头 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰法兰 | 法兰 | 法兰 |
单台外装尺寸 (mm) | 210*210*600 | 210*210*600 | 350*350*750 | 450*450*960 | 550×550×1250 | 680×680×1800 | 865×865×2230 | 1050×1050×2650 | 1300×1300×2800 | 1530×1530×3200 |
河南中科和众达萃取科技有限公司成立于2016年,是一家从成立之初就专注于离心萃取分离技术和设备的研发、生产、销售于一体的设备供应商和工艺验证服务商。公司注册资本五千一百万,拥有员工百余人,主要加工设备50余套,和多所院校有科研合作。公司可以为化工、医药(中药、原料药)、农药、新能源(锂电)、生物、有色金属、湿法冶金、稀土、核电、废水处理等领域的客户提供从实验室、中试到工业级的工艺验证服务,为客户提供节能、环保、安全、经济的萃取分离设备和工艺。